Raport o polskim FMCG na największym rynku e-commerce w Niemczech
Produkty polskich marek zajmujące pierwsze miejsce w swojej kategorii Amazon DE, z wysoką oceną gwiazdkową (≥4.3) i pochodzące od producentów z ugruntowaną obecnością (min. 3 produkty w bestsellerach). To realne bestsellery, nie pojedyncze niszowe sukcesy.
Marki z największą liczbą produktów w bestsellerach. Szerokie portfolio w bestsellerach oznacza silną obecność handlową na rynku niemieckim.
Średnia ocena gwiazdkowa wszystkich produktów marki w bestsellerach (min. 5 ocenionych produktów).
| # | Marka | Średnia ocena | Ocenionych | Produktów | Średni ranking |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SleepeSheep | 4.88 | 8 | 46 | 52.4 |
| 2 | Bunzlauer keramik | 4.86 | 5 | 5 | 62.2 |
| 3 | Targroch | 4.82 | 5 | 7 | 61.4 |
| 4 | VICTORIA VYNN | 4.80 | 7 | 7 | 46.6 |
| 5 | CREATIVE COOPER | 4.78 | 11 | 11 | 42.8 |
| 6 | AlcoFermBrew | 4.77 | 16 | 23 | 48.1 |
| 7 | Pinokio | 4.77 | 6 | 10 | 52.4 |
| 8 | Kwadron | 4.76 | 7 | 13 | 24.0 |
| 9 | Noir Handmade | 4.71 | 10 | 16 | 54.2 |
| 10 | FURNISTAR | 4.71 | 11 | 12 | 46.2 |
| 11 | POSH | 4.70 | 7 | 10 | 22.8 |
| 12 | Tropical | 4.70 | 8 | 8 | 64.8 |
| 13 | 4FIZJO | 4.70 | 5 | 5 | 42.6 |
| 14 | GTV | 4.70 | 5 | 5 | 29.2 |
| 15 | GO ON! | 4.70 | 5 | 5 | 44.8 |
Średnia pozycja w rankingu bestsellerów (im niższa, tym wyższa pozycja w kategorii). Min. 5 produktów.
| # | Marka | Średni ranking | Najlepszy | Produktów | Średnia ocena |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sonello | 5.7 | 1 | 7 | 4.53 |
| 2 | LALILL | 7.6 | 2 | 12 | 4.37 |
| 3 | Axer | 8.2 | 2 | 6 | 4.32 |
| 4 | ZWIEGER haus & küche | 8.8 | 3 | 6 | 4.62 |
| 5 | Tarczyński | 11.4 | 5 | 8 | 4.05 |
| 6 | Crazy Pine | 13.0 | 2 | 8 | 4.36 |
| 7 | cultured foods | 13.0 | 1 | 6 | 3.98 |
| 8 | Moby-System | 13.6 | 5 | 10 | 4.21 |
| 9 | idoneo linea | 16.0 | 8 | 6 | 4.18 |
| 10 | botle | 16.2 | 6 | 6 | 4.28 |
| 11 | TOP-2000 | 16.2 | 1 | 5 | 4.44 |
| 12 | POKAR | 18.4 | 1 | 5 | 4.46 |
| 13 | HouseVac | 18.9 | 8 | 7 | 4.90 |
| 14 | KBBB | 19.2 | 1 | 5 | 4.52 |
| 15 | Medi Partners | 19.5 | 2 | 17 | 4.54 |
Top 5 polskich marek w każdej z 6 kategorii FMCG na Amazon DE.
| # | Marka | Prod. | Ocena | Ranking |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KADAX | 113 | 4.24 | 42.7 |
| 2 | lilawelt24 | 61 | 4.53 | 43.8 |
| 3 | Forte | 56 | 4.10 | 45.5 |
| 4 | Krosno | 42 | 4.61 | 36.8 |
| 5 | Maverton | 41 | 4.55 | 50.5 |
| # | Marka | Prod. | Ocena | Ranking |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OLIMP SPORT NUTRITION | 33 | 4.25 | 43.8 |
| 2 | Hepatica | 32 | 4.28 | 39.4 |
| 3 | Future of your pleasure Sensual | 29 | 4.01 | 45.9 |
| 4 | SULPO | 28 | 4.07 | 38.2 |
| 5 | Seni | 27 | 4.61 | 51.2 |
| # | Marka | Prod. | Ocena | Ranking |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lionelo | 55 | 4.21 | 42.9 |
| 2 | Kinderkraft | 40 | 4.26 | 35.0 |
| 3 | SleepeSheep | 27 | 4.67 | 51.3 |
| 4 | Babylux | 16 | 4.54 | 63.5 |
| 5 | Totsy Baby | 11 | 4.29 | 23.3 |
| # | Marka | Prod. | Ocena | Ranking |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GiDeli | 98 | 4.57 | 37.5 |
| 2 | Malinowe | 55 | 4.03 | 53.1 |
| 3 | Kuchnia zdrowia | 26 | 4.30 | 40.2 |
| 4 | Mate Green | 13 | 4.33 | 62.6 |
| 5 | MR FUDGESTO Artisan Delicacies | 13 | 4.05 | 51.6 |
| # | Marka | Prod. | Ocena | Ranking |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NÉONAIL | 60 | 4.32 | 32.7 |
| 2 | EVELINE COSMETICS | 23 | 4.15 | 43.7 |
| 3 | Semilac | 22 | 4.40 | 55.8 |
| 4 | Ziaja | 11 | 4.21 | 55.9 |
| 5 | CLARESA | 8 | 4.62 | 59.1 |
| # | Marka | Prod. | Ocena | Ranking |
|---|---|---|---|---|
| 1 | START ENJOY THE RIDE | 34 | 4.03 | 43.1 |
| 2 | Happet | 21 | 4.24 | 29.2 |
| 3 | DINGO GEAR WWW.DINGOGEAR.COM 1977 | 16 | 4.31 | 46.1 |
| 4 | Hundefreund | 11 | 4.38 | 48.5 |
| 5 | Lovely DOG | 11 | 3.87 | 35.0 |
Polskie marki obecne w wielu kategoriach FMCG jednocześnie - znak dojrzałości eksportowej.
Zestawienie powstało na podstawie list top 100 bestsellerów Amazon.de we wszystkich kategoriach liściowych 6 departamentów FMCG (dom i kuchnia, drogeria, spożywcze, dziecko, uroda, zwierzęta), stan na kwiecień 2026. Polskie pochodzenie rozpoznajemy po prefiksie kodu kreskowego EAN 590 (pula GS1 przyznana Polsce). Nazwy kategorii podajemy po polsku, z oryginalną nazwą niemiecką w nawiasie.
Filtry jakościowe: Z zestawienia usunięto pozycje bez marki i placeholdery („Generic”) oraz produkty obcych marek sprzedawane pod polskim kodem EAN (relabeling), rozpoznane po nazwach zagranicznych producentów w tytule.
Ograniczenia: Prefiks EAN 590 oznacza rejestrację kodu w polskim GS1 - w zdecydowanej większości to producenci z Polski, choć zbiór może zawierać pojedyncze firmy zagraniczne korzystające z polskiego oddziału. Ranking odnosi się do pozycji w danej kategorii liściowej (1-100), nie do globalnego BSR. Średnia ocena obejmuje wyłącznie produkty, które zebrały już recenzje. Kategorie Sport i Motoryzacja omawiamy w osobnych raportach.
EUBRAND prowadzi sprzedaż polskich marek na Amazon w całej Europie. Takie dane jak w tym raporcie zamieniamy w decyzje, pozycje i wzrost sprzedaży.