Część serii raportów EUBRAND o polskich markach na największym rynku e-commerce w Niemczech
Produkty polskich marek na najwyższych pozycjach w swoich kategoriach Amazon DE, z wysoką oceną gwiazdkową. To realne bestsellery od producentów z ugruntowaną obecnością na rynku.
Marki uszeregowane wg liczby produktów obecnych w bestsellerach Amazon.de w tym departamencie. Kolumna „Główna podkategoria” pokazuje, w której kategorii liściowej marka ma największą obecność.
| # | Marka | Produktów | Podkategorii | Średnia ocena | Średni ranking | Główna podkategoria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OLIMP SPORT NUTRITION | 33 | 20 | 4.25 | 43.8 | Aminokwasy rozgałęzione (BCAA) (Verzweigtkettige Aminosäuren (BCAA)) (5) |
| 2 | Hepatica | 32 | 24 | 4.28 | 39.4 | Kwercetyna (Quercetin) (4) |
| 3 | Future of your pleasure Sensual | 29 | 13 | 4.01 | 45.9 | Flogger (8) |
| 4 | SULPO | 28 | 6 | 4.07 | 38.2 | Podkładki do butów (Schuhpads) (9) |
| 5 | Seni | 27 | 9 | 4.61 | 51.2 | Wkładki, wkładki higieniczne (Einlagen, Hygieneeinlagen) (8) |
| 6 | GiDeli | 22 | 4 | 4.38 | 37.5 | Kwas cytrynowy (Citronensäure) (8) |
| 7 | Antar | 17 | 9 | 3.89 | 56.4 | wózki inwalidzkie z napędem (Rollstühle mit Selbstantrieb) (5) |
| 8 | Medfuture | 15 | 13 | 3.97 | 46.1 | Witamina K (Vitamin K) (2) |
| 9 | Noir Handmade | 15 | 7 | 4.68 | 53.2 | Catsuity i legginsy (Catsuits & Leggings) (5) |
| 10 | Teckmedi | 15 | 14 | 3.95 | 50.5 | Poręcze do wanien (Badewannengeländer) (2) |
| 11 | Aliness | 14 | 12 | 4.51 | 46.5 | Gotu Kola (2) |
| 12 | Herbagarten | 14 | 11 | 3.67 | 23.7 | wzdęcia (Blähungen) (3) |
| 13 | Bella Baby Happy | 12 | 9 | 4.23 | 47.0 | Pieluchy (Babywindeln) (3) |
| 14 | agdom24h_parts | 10 | 2 | 4.44 | 34.4 | Grzebienie do strzyżenia (Trimmer- & Scherkämme) (5) |
| 15 | SOWELO | 10 | 10 | 4.06 | 45.6 | Acetyl-L-karnityna (Acetyl-L-Carnitin) (1) |
| 16 | Forest Vitamin | 9 | 8 | 4.46 | 55.3 | Garcinia Cambogia (2) |
| 17 | HABYS | 9 | 4 | 4.50 | 43.1 | rolki i poduszki (Rollen & Polster) (5) |
| 18 | regalik | 9 | 3 | 3.95 | 43.3 | Stoły i komody do przewijania (Wickeltische & -kommoden) (6) |
| 19 | Vitaler's | 9 | 9 | 4.46 | 40.0 | Andrographis Paniculata (1) |
| 20 | Bella | 8 | 4 | 4.60 | 65.9 | podpaski (Binden) (5) |
| 21 | Ceba Baby | 8 | 2 | 4.54 | 28.9 | Podkładki do przewijania (Wickelauflagen) (7) |
| 22 | Intenson | 8 | 4 | 4.14 | 62.8 | Białka konopne (Hanfproteine) (4) |
| 23 | Lymeherbs | 8 | 4 | 4.68 | 36.8 | Andrographis Paniculata (4) |
| 24 | Obsessive | 8 | 4 | 4.03 | 60.2 | Gorsety i biustonosze (Korsagen & Bustiers) (3) |
| 25 | OSAVI | 8 | 6 | 4.60 | 47.0 | bioflawonoidy (Bioflavonoide) (2) |
Średnia ocena gwiazdkowa wszystkich produktów marki obecnych w bestsellerach (min. 3 ocenione produkty).
| # | Marka | Średnia ocena | Ocenionych | Produktów | Średni ranking |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slickhaven | 4.80 | 4 | 4 | 72.5 |
| 2 | Cleanic | 4.73 | 3 | 3 | 66.7 |
| 3 | Noir Handmade | 4.68 | 9 | 15 | 53.2 |
| 4 | Lymeherbs | 4.68 | 4 | 8 | 36.8 |
| 5 | notlok Safety Work | 4.67 | 3 | 3 | 60.0 |
| 6 | PAW Decor Collection | 4.63 | 6 | 6 | 20.5 |
| 7 | Helikon-Tex | 4.63 | 3 | 3 | 42.0 |
| 8 | Sensei | 4.63 | 3 | 3 | 55.3 |
| 9 | 4FIZJO | 4.62 | 4 | 4 | 35.0 |
| 10 | DTP-SOFT | 4.62 | 5 | 7 | 56.0 |
| 11 | Seni | 4.61 | 27 | 27 | 51.2 |
| 12 | OSAVI | 4.60 | 7 | 8 | 47.0 |
| 13 | Bella | 4.60 | 8 | 8 | 65.9 |
| 14 | INSPORT Nutrition | 4.58 | 5 | 6 | 54.8 |
| 15 | Kuchnia zdrowia | 4.57 | 3 | 3 | 46.0 |
Średnia pozycja w bestsellerach kategorii liściowych (im niższa, tym wyższa pozycja). Min. 3 produkty.
| # | Marka | Średni ranking | Najlepszy | Produktów | Średnia ocena |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medi Partners | 4.0 | 2 | 3 | 4.50 |
| 2 | LALILL | 8.3 | 6 | 3 | 4.23 |
| 3 | Kwadron | 20.1 | 10 | 7 | 4.43 |
| 4 | PAW Decor Collection | 20.5 | 4 | 6 | 4.63 |
| 5 | Kindii | 20.7 | 6 | 3 | 4.45 |
| 6 | Hammer H | 21.3 | 1 | 3 | 3.80 |
| 7 | Herbagarten | 23.7 | 1 | 14 | 3.67 |
| 8 | Totsy Baby | 24.4 | 1 | 7 | 4.33 |
| 9 | Hylat Baby | 25.0 | 2 | 7 | 4.39 |
| 10 | EkaMedica | 28.0 | 1 | 3 | 3.93 |
| 11 | Bio Medical Pharma | 28.8 | 2 | 6 | 4.50 |
| 12 | Ceba Baby | 28.9 | 1 | 8 | 4.54 |
| 13 | Nature Diet | 29.8 | 9 | 6 | 4.48 |
| 14 | Hi Tec Nutrition | 31.5 | 15 | 4 | 4.40 |
| 15 | agdom24h_parts | 34.4 | 13 | 10 | 4.44 |
Kategorie liściowe Amazon.de, w których polskie marki mają największą obecność (liczba produktów). Kolumna „Najlepszy ranking” pokazuje najwyższą pozycję polskiego produktu w danej podkategorii.
| # | Podkategoria | Polskich produktów | Marek | Średnia ocena | Najlepszy ranking |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Podkładki do przewijania (Wickelauflagen) | 19 | 7 | 4.49 | #1 (Ceba Baby) |
| 2 | Kwas cytrynowy (Citronensäure) | 14 | 5 | 4.69 | #3 (GiDeli) |
| 3 | Nasiona lnu (Leinsamen) | 12 | 4 | 4.18 | #20 (GiDeli) |
| 4 | Ortopedyczne (Orthopädisch) | 11 | 3 | 4.25 | #10 (SULPO) |
| 5 | Poduszki na pięty (Fersenpolster) | 10 | 3 | 4.18 | #9 (Kaps) |
| 6 | Sód (Natrium) | 10 | 8 | 4.29 | #8 (OstroVit) |
| 7 | Wkładki, wkładki higieniczne (Einlagen, Hygieneeinlagen) | 9 | 2 | 4.53 | #58 (Seni) |
| 8 | Patyczki, podkładki i kulki (Wattestäbchen, -pads & -bällchen) | 9 | 7 | 4.46 | #6 (Kindii) |
| 9 | Sól do sauny (Sauna Salz) | 9 | 4 | 4.41 | #7 (SUPERBUTELKI.PL) |
| 10 | Głogi (Weißdorne) | 9 | 7 | 4.33 | #8 (Medfuture) |
| 11 | Serwetki (Servietten) | 9 | 2 | 4.61 | #4 (PAW Decor Collection) |
| 12 | Podkładki do butów (Schuhpads) | 9 | 1 | 3.91 | #11 (SULPO) |
| 13 | Gotu Kola | 8 | 7 | 4.10 | #8 (Hepatica) |
| 14 | Podkładki do przewijania w podróży (Wickelunterlagen für Unterwegs) | 8 | 7 | 4.10 | #3 (Totsy Baby) |
| 15 | Zestawy pończoch (Strumpfsets) | 8 | 4 | 4.24 | #17 (Ballerina) |
Zestawienie powstało na podstawie list top 100 bestsellerów Amazon.de we wszystkich 368 kategoriach liściowych departamentu Drogeria, stan na kwiecień 2026. Polskie pochodzenie rozpoznajemy po prefiksie kodu kreskowego EAN 590 (pula GS1 przyznana Polsce). Nazwy kategorii podajemy po polsku, z oryginalną nazwą niemiecką w nawiasie.
Filtry jakościowe: Z zestawienia usunięto pozycje bez marki i placeholdery („Generic”) oraz produkty obcych marek sprzedawane pod polskim kodem EAN (relabeling).
Ograniczenia: Prefiks EAN 590 oznacza rejestrację kodu w polskim GS1 - w zdecydowanej większości to producenci z Polski, choć zbiór może zawierać pojedyncze firmy zagraniczne korzystające z polskiego oddziału. Ranking odnosi się do pozycji w danej kategorii liściowej (1-100), nie do globalnego BSR. Średnia ocena obejmuje wyłącznie produkty, które zebrały już recenzje.
EUBRAND prowadzi sprzedaż polskich marek na Amazon w całej Europie. Takie dane jak w tym raporcie zamieniamy w decyzje, pozycje i wzrost sprzedaży.