Część serii raportów EUBRAND o polskich markach na największym rynku e-commerce w Niemczech
Produkty polskich marek na najwyższych pozycjach w swoich kategoriach Amazon DE, z wysoką oceną gwiazdkową. To realne bestsellery od producentów z ugruntowaną obecnością na rynku.
Marki uszeregowane wg liczby produktów obecnych w bestsellerach Amazon.de w tym departamencie. Kolumna „Główna podkategoria” pokazuje, w której kategorii liściowej marka ma największą obecność.
| # | Marka | Produktów | Podkategorii | Średnia ocena | Średni ranking | Główna podkategoria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lionelo | 55 | 22 | 4.21 | 42.9 | Wózki dziecięce (Buggys) (13) |
| 2 | Kinderkraft | 40 | 13 | 4.26 | 35.0 | Wózki dziecięce (Buggys) (9) |
| 3 | SleepeSheep | 27 | 2 | 4.67 | 51.3 | Gniazda dla niemowląt (Babynester) (17) |
| 4 | Babylux | 16 | 2 | 4.54 | 63.5 | Wózek dziecięcy 3 w 1 (3 in 1 Kombikinderwagen) (13) |
| 5 | Totsy Baby | 11 | 6 | 4.29 | 23.3 | Gniazda dla niemowląt (Babynester) (3) |
| 6 | WIKLINOPOL IRENEUSZ ZYGMUNT WICKER WOOD BABY 2000 EU | 11 | 2 | 4.60 | 32.5 | Kosze (Körbe) (10) |
| 7 | fun2bemum | 10 | 3 | 4.40 | 44.9 | Kurtki (Jacken) (7) |
| 8 | Medi Partners | 9 | 5 | 4.58 | 27.3 | Gniazda dla niemowląt (Babynester) (3) |
| 9 | Pinokio | 9 | 5 | 4.78 | 52.3 | bluzki (Blusen) (3) |
| 10 | Amilian | 7 | 4 | 4.47 | 63.1 | Poduszki do karmienia (Stillkissen) (3) |
| 11 | Babyono | 7 | 3 | 4.55 | 28.0 | Termometry do kąpieli (Badethermometer) (5) |
| 12 | Bella Baby Happy | 7 | 6 | 4.17 | 44.3 | Pieluchy treningowe (Trainingswindeln) (2) |
| 13 | KOSPU | 7 | 1 | 3.76 | 48.3 | Gniazda dla niemowląt (Babynester) (7) |
| 14 | Moby-System | 7 | 6 | 4.14 | 15.1 | Krzesełka wysokie (Hochstühle) (2) |
| 15 | Momi | 7 | 5 | 4.07 | 57.3 | Wózki dziecięce (Buggys) (3) |
| 16 | Canpol babies | 6 | 5 | 4.22 | 51.0 | Kremy do pielęgnacji piersi (Brustpflegecremes) (2) |
| 17 | Hylat Baby | 6 | 4 | 4.45 | 36.3 | Wanny i siedziska (Badewannen & -sitze) (2) |
| 18 | MAMOI | 6 | 4 | 4.47 | 50.7 | Wewnętrzne ścianki wspinaczkowe (Indoor Klettergerüste) (3) |
| 19 | MEA BABY | 6 | 4 | 4.47 | 42.2 | body (Bodys) (2) |
| 20 | Bellochi Growing in style | 5 | 3 | 4.36 | 66.2 | Gniazda dla niemowląt (Babynester) (2) |
| 21 | Happy Babies | 5 | 3 | 4.10 | 66.6 | Łóżeczka dla małych dzieci (Kleinkindbetten) (3) |
| 22 | Italian Fashion | 5 | 2 | 4.20 | 39.8 | Koszule nocne (Nachthemden) (4) |
| 23 | regalik | 5 | 1 | 4.38 | 48.8 | Stoły i komody do przewijania (Wickeltische & -kommoden) (5) |
| 24 | smartwood | 5 | 1 | 4.66 | 49.2 | Łóżeczka dla małych dzieci (Kleinkindbetten) (5) |
| 25 | SONESTA | 5 | 2 | 4.44 | 27.4 | Kasety uzupełniające (Nachfüllkassetten) (3) |
Średnia ocena gwiazdkowa wszystkich produktów marki obecnych w bestsellerach (min. 3 ocenione produkty).
| # | Marka | Średnia ocena | Ocenionych | Produktów | Średni ranking |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKIPPI | 4.80 | 3 | 3 | 58.0 |
| 2 | Pinokio | 4.78 | 5 | 9 | 52.3 |
| 3 | HORSE & toys | 4.67 | 3 | 3 | 68.7 |
| 4 | SleepeSheep | 4.67 | 3 | 27 | 51.3 |
| 5 | smartwood | 4.66 | 5 | 5 | 49.2 |
| 6 | ELIMELI | 4.63 | 3 | 3 | 59.3 |
| 7 | WIKLINOPOL IRENEUSZ ZYGMUNT WICKER WOOD BABY 2000 EU | 4.60 | 6 | 11 | 32.5 |
| 8 | Medi Partners | 4.58 | 9 | 9 | 27.3 |
| 9 | Babyono | 4.55 | 6 | 7 | 28.0 |
| 10 | Babylux | 4.54 | 16 | 16 | 63.5 |
| 11 | KRUZZEL | 4.53 | 3 | 3 | 49.0 |
| 12 | Ricokids | 4.50 | 4 | 4 | 44.2 |
| 13 | Bella Cotton | 4.50 | 3 | 3 | 42.7 |
| 14 | Amilian | 4.47 | 7 | 7 | 63.1 |
| 15 | MAMOI | 4.47 | 6 | 6 | 50.7 |
Średnia pozycja w bestsellerach kategorii liściowych (im niższa, tym wyższa pozycja). Min. 3 produkty.
| # | Marka | Średni ranking | Najlepszy | Produktów | Średnia ocena |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crazy Pine | 9.0 | 2 | 4 | 4.35 |
| 2 | Moby-System | 15.1 | 5 | 7 | 4.14 |
| 3 | Totsy Baby | 23.3 | 1 | 11 | 4.29 |
| 4 | Medi Partners | 27.3 | 2 | 9 | 4.58 |
| 5 | SONESTA | 27.4 | 17 | 5 | 4.44 |
| 6 | Babyono | 28.0 | 6 | 7 | 4.55 |
| 7 | EKO | 28.7 | 26 | 3 | 3.63 |
| 8 | TULANO | 30.2 | 6 | 5 | 4.38 |
| 9 | WIKLINOPOL IRENEUSZ ZYGMUNT WICKER WOOD BABY 2000 EU | 32.5 | 6 | 11 | 4.60 |
| 10 | Quest | 33.7 | 18 | 3 | 4.40 |
| 11 | Kinderkraft | 35.0 | 1 | 40 | 4.26 |
| 12 | Hylat Baby | 36.3 | 2 | 6 | 4.45 |
| 13 | kidnort | 38.3 | 5 | 3 | 3.90 |
| 14 | Italian Fashion | 39.8 | 9 | 5 | 4.20 |
| 15 | Bella | 41.7 | 22 | 3 | 4.40 |
Kategorie liściowe Amazon.de, w których polskie marki mają największą obecność (liczba produktów). Kolumna „Najlepszy ranking” pokazuje najwyższą pozycję polskiego produktu w danej podkategorii.
| # | Podkategoria | Polskich produktów | Marek | Średnia ocena | Najlepszy ranking |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gniazda dla niemowląt (Babynester) | 40 | 10 | 4.26 | #1 (Totsy Baby) |
| 2 | Wózki dziecięce (Buggys) | 26 | 4 | 4.09 | #5 (Kinderkraft) |
| 3 | Łóżeczka dla niemowląt (Babybetten) | 22 | 10 | 4.47 | #2 (Lionelo) |
| 4 | Łóżeczka dla małych dzieci (Kleinkindbetten) | 19 | 8 | 4.34 | #2 (Crazy Pine) |
| 5 | Koce i podkłady (Decken & Auflagen) | 16 | 5 | 4.47 | #9 (SleepeSheep) |
| 6 | Kosze (Körbe) | 15 | 3 | 4.53 | #6 (WIKLINOPOL IRENEUSZ ZYGMUNT WICKER WOOD BABY 2000 EU) |
| 7 | Garnki do ryżu (Reisesysteme) | 14 | 3 | 4.24 | #2 (Kinderkraft) |
| 8 | Koce do owinięcia (Einschlagdecken) | 13 | 9 | 4.36 | #2 (Medi Partners) |
| 9 | Wózek dziecięcy 3 w 1 (3 in 1 Kombikinderwagen) | 13 | 1 | 4.53 | #17 (Babylux) |
| 10 | Krzesełka wysokie (Hochstühle) | 10 | 4 | 4.33 | #7 (Kinderkraft) |
| 11 | Poduszki do karmienia (Stillkissen) | 9 | 4 | 4.41 | #2 (Amilian) |
| 12 | Patyczki, podkładki i kulki (Wattestäbchen, -pads & -bällchen) | 9 | 7 | 4.47 | #6 (LALILL) |
| 13 | Zestawy mebli (Möbel Sets) | 9 | 5 | 4.32 | #38 (Lalakids) |
| 14 | Huśtawki dla niemowląt (Babywippen & -schaukeln) | 9 | 5 | 4.23 | #6 (TULANO) |
| 15 | Łóżeczka dostawne (Beistellbetten) | 9 | 2 | 4.17 | #2 (Lionelo) |
Zestawienie powstało na podstawie list top 100 bestsellerów Amazon.de we wszystkich 137 kategoriach liściowych departamentu Dziecko, stan na kwiecień 2026. Polskie pochodzenie rozpoznajemy po prefiksie kodu kreskowego EAN 590 (pula GS1 przyznana Polsce). Nazwy kategorii podajemy po polsku, z oryginalną nazwą niemiecką w nawiasie.
Filtry jakościowe: Z zestawienia usunięto pozycje bez marki i placeholdery („Generic”) oraz produkty obcych marek sprzedawane pod polskim kodem EAN (relabeling).
Ograniczenia: Prefiks EAN 590 oznacza rejestrację kodu w polskim GS1 - w zdecydowanej większości to producenci z Polski, choć zbiór może zawierać pojedyncze firmy zagraniczne korzystające z polskiego oddziału. Ranking odnosi się do pozycji w danej kategorii liściowej (1-100), nie do globalnego BSR. Średnia ocena obejmuje wyłącznie produkty, które zebrały już recenzje.
EUBRAND prowadzi sprzedaż polskich marek na Amazon w całej Europie. Takie dane jak w tym raporcie zamieniamy w decyzje, pozycje i wzrost sprzedaży.